파일데이터명 | 국토교통부_(센서스경계)행정동경계_20230813 |
분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | 제공기관 | 국토교통부 |
관리부서명 | 국가공간정보센터 | 관리부서 전화번호 | 02-1661-0115 |
보유근거 | | 수집방법 | |
업데이트 주기 | 일간 | 차기 등록 예정일 | |
매체유형 | 텍스트 | 전체 행 | 3518 |
확장자 | SHP | 키워드 | 경계구역,통계구,국토관리 |
등록일 | 2025-01-24 | 수정일 | 2025-07-26 |
데이터한계 | |
제공형태 | 기관자체에서 다운로드(제공데이터URL기재) |
URL | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?dsId=30017 |
설명 | 센서스 통계에 따라 경계를 구분하여 나타낸 센서스경계이며, 모든 센서스의 행정동 경계에 대한 공간정보 및 속성정보 (행정동) |
기타 유의사항 | |
비용부과 유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
이용허락범위 | 공공저작물_출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 |